![]() |
22. Neujahrspokal am 16.01.2011 in 13507 Berlin 22. Neujahrspokal |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Beate Fricke | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| B: Annabell Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| D: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| E: Regina Starke | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 21 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 22 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
| 29 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 21 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 28 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
| 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 21 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
| 22 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,0 | 7 | X |
| 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 24 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| 26 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 4 | X |
| 28 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 5 | X |
| 29 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin