![]() |
22. Neujahrspokal am 16.01.2011 in 13507 Berlin 22. Neujahrspokal |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Beate Fricke | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| B: Annabell Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| D: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| E: Regina Starke | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 43 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 45 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 49 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 45 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 42 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 43 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 49 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 15,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 44 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 42 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 43 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
| 44 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 45 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 49 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 49 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin