![]() |
Berliner Meisterschaft am 13.02.2011 in 13507 Berlin Landesmeisterschaft Senioren II S Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| A: Marion Dehling | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
| B: Roger Helm | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| C: Ralf Janßen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| D: Thomas Klingenberg | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||||
| E: Dieter Köpf | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | |||||
| F: Helga Thierse | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||
| G: Peter Mangelsdorff | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 35 | 10 | 16 | 35 | 1 | 7 | 27 | 28 | 1 | 32 | 26 | 1 | 17 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Marion Dehling | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| B: Roger Helm | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| C: Ralf Janßen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| D: Thomas Klingenberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| E: Dieter Köpf | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| F: Helga Thierse | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| G: Peter Mangelsdorff | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 35 | 0 | 13 | 35 | 25 | 30 | 34 | 30 | 8 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 5 | 27 | 21 | 15 | 27 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Platz von | 10 | 2 | 9 | 7 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 12 | 3 | 5 | 12 | 8 | |||||
| Platz bis | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin