![]() |
Berliner Meisterschaft am 19.02.2011 in 13507 Berlin BM Kinder D-Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 19. February 2011 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | LTV Berlin | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnier | Offene Landesmeisterschaft Kinder D Latein | |
| Titel | BM Kinder D-Latein | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Tobias Bach | Rot-Gold Berlin |
| Protokoll | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Torsten Lexow | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Kathrin Wulf | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Musik | Sebastian Rost | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | A: Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| B: Peter Mangelsdorff | TSZ Blau Gold Berlin | |
| C: Alexander Diemke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| D: Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck | |
| E: Stefan Heinrich | Askania TSC Berlin | |
| F: Gordon Knittel | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| G: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Andrej Kulik - Nicole Balski | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| 2 | Duy Benz Nguyen - Anastasia Holwerda | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| 3 | Erik Heer - Elisabeth Byckov | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin |
| 4 | David Mayzlin - Maria Schwarze | TSA d. ESV Lokomotive Potsdam |
| 5 | Simon Vasyliev - Viliyana Dragiyska | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 6 | Andreas Katkov - Anna Peredriy | Shall We Dance Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin