![]() |
Berliner Meisterschaft am 19.02.2011 in 13507 Berlin BM SenI C-Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| B: Alexander Diemke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| C: Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck | |
| D: Stefan Heinrich | Askania TSC Berlin | |
| E: Gordon Knittel | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| F: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| G: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||||
| 61 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 64 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 66 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 67 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||
| 61 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 63 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 64 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 66 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 67 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 61 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 63 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 64 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 21,0 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 66 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 67 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
| 68 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 61 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 63 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 64 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 67 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
| 68 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 61 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 5 | X |
| 63 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 3 | X |
| 64 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 | 7 | X |
| 65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 66 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 2 | X |
| 67 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 68 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 15,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 61 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 61 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin