![]() |
Berliner Meisterschaft am 19.02.2011 in 13507 Berlin BM JunII D-Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 19. February 2011 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | LTV Berlin | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnier | Landesmeisterschaft Junioren II D Latein | |
| Titel | BM JunII D-Latein | |
| Turnierleiter | Peter Mangelsdorff | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Tobias Bach | Rot-Gold Berlin |
| Protokoll | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Torsten Lexow | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Kathrin Wulf | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Musik | Sebastian Rost | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | A: Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| B: Alexander Diemke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| C: Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck | |
| D: Stefan Heinrich | Askania TSC Berlin | |
| E: Gordon Knittel | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| F: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| G: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Yauheni Haladko - Chantal Melandowitsch | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin |
| 2 | Philipp Höning - Antonia Teichert | TSZ Concordia Berlin |
| 3 | Daniel Schultze - Giulia Bonness | TSZ Blau Gold Berlin |
| 4 | Tim Hänchen - Gina Hartwig | TSZ Concordia Berlin |
| 5 | Calvin Strauß - Darleen Pints | TSZ Blau Gold Berlin |
| 6 | Ivan Karasev - Alissa Miller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 6 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin