![]() |
Berliner Meisterschaft am 19.02.2011 in 13507 Berlin BM Jug D-Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| B: Alexander Diemke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| C: Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck | |
| D: Stefan Heinrich | Askania TSC Berlin | |
| E: Gordon Knittel | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| F: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| G: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 81 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 3,0 |
| 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 83 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 81 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 6,0 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 83 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 81 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,0 | 9,0 |
| 82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 81 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| 82 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1 | X |
| 83 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin