Amateur-Tanzsportturnier am 10.04.2011 in 13507 Berlin Senioren I B Latein |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Rudi Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
B: Melanie Heneke | TC Spree-Athen Berlin | |
C: Andreas Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
D: Janine Rusher | Askania TSC Berlin | |
E: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | |||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
12 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | X |
14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin