![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 10.04.2011 in 13507 Berlin Senioren I B Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Platz von | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin