![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 10.04.2011 in 13507 Berlin Hauptgruppe II B/A Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Rudi Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
B: Melanie Heneke | TC Spree-Athen Berlin | |
C: Andreas Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
D: Janine Rusher | Askania TSC Berlin | |
E: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
23 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
26 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
23 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
21 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
22 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
23 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
24 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 2 | X |
25 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 1 | X |
26 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin