![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 10.04.2011 in 13507 Berlin Hauptgruppe II B/A Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
| A: Rudi Eggert | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
| B: Melanie Heneke | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| C: Andreas Kindler | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| D: Janine Rusher | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
| E: Thorsten Unger | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 1 | 8 | 24 | 23 | 16 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 15 | 30 | 25 | 9½ | 5½ | 20 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | A | B | B | A | A | A | |||||||||||||
| Platz von | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin