![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 10.04.2011 in 13507 Berlin Senioren I B/A Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Rudi Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
| B: Melanie Heneke | TC Spree-Athen Berlin | |
| C: Andreas Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| D: Janine Rusher | Askania TSC Berlin | |
| E: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
| 5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin