![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 10.04.2011 in 13507 Berlin Senioren I B/A Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 15 | 20 | 9 | 6 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Startgruppe bzw. Startklasse | A | B | A | A | |||||||||||||||
Platz von | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0 | 1 | 2 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin