![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 22.05.2011 in 13507 Berlin, Palais am See Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Stefan Rau | TSZ Phönix Berlin |
| B: Julia Nina Schäfer | Blau-Weiß Berlin | |
| C: Patrick Seefeldt | TV 90 Berlin | |
| D: Wilhelm Sommerhäuser | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Regina Starke | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 61 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 62 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 61 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 63 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 63 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 65 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 63 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 13,0 |
| 65 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 18,0 |
| 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 61 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 17,0 | 4 | X |
| 62 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2 | > |
| 63 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 | 3 | X |
| 65 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 | 5 | X |
| 66 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | > |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 61 | |||||||
| 62 | 2 (2,0) | > | |||||
| 63 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | 2 (2,0) | > | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 61 | |||||||
| 62 | 8 | 2 | X | ||||
| 63 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | 12 | 1 | X | ||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin