![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 23.10.2011 in 13507 Berlin, Palais am See Senioren II B Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 |
B: Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
C: Wilhelm Sommerhäuser | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
D: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
E: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
43 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
44 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
48 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
54 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
43 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
47 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
48 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
54 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
43 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
47 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
48 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
54 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
43 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
47 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 19,5 |
48 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
52 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
54 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 17,5 |
Quickstep | |||||||||||||
43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
47 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
54 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
43 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
44 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
47 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 5 | X |
48 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
52 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
54 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 21,5 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
43 | ||||||||
44 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
52 | ||||||||
54 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
43 | ||||||||
44 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
52 | ||||||||
54 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/10/24 01:29)