![]()  | 
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 12.11.2011 in 13507 Berlin Junioren I D Standard  | 
![]()  | 
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | 
| B: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin | |
| C: Sarah Leopold | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| D: Mike Schmiedel | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| E: Helga Thierse | TTK am Bürgerpark Berlin | 
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe | 
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | 
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | 
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| Tango | ||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | 
| 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,0 | 
| Quickstep | ||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | 
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 43 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 5,0 | 
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. | 
| 41 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X | 
| 42 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X | 
| 43 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2 | X | 
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. | 
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. | 
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/11/17 12:28)