![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 12.11.2011 in 13507 Berlin Junioren I C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Hildegard Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
| B: Heidemarie Timm | TC Brillant Berlin | |
| C: Sarah Leopold | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| D: Mike Schmiedel | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| E: Helga Thierse | TTK am Bürgerpark Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||
| 51 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 51 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 3 | X |
| 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 53 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
| 54 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/11/17 12:28)