![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 20.11.2011 in 13507 Berlin Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 20. November 2011 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnier | Hauptgruppe D Standard | |
| Turnierleiter | Robert Sonnenschein | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin |
| Protokoll | Xenia Ringel | TSZ Blau Gold Berlin |
| Sebastian Rost | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Wertungsrichter | A: Frank Foelske | Royal Dance Berlin |
| B: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin | |
| C: Thomas Klingenberg | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| D: Daniel Stelter | Creative Club Berlin | |
| E: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Jan Buschermöhle - Christine Rothe | Tanz Akademie Berlin |
| 2 | Dominic Mohrenz - Lisa Hoop | TSZ Blau Gold Berlin |
| 3 | Robert Philipps - Emilia Schmidt | Blau-Weiß Berlin |
| 4 | Konstantin Emich - Zoya Kostova | TC Spree-Athen Berlin |
| 5 | Marcel Jurk - Claudia Haas | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 6 | Anthony Schulz - Kristina Bülhoff | Tanz Akademie Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 10 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/11/20 23:44)