![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 20.11.2011 in 13507 Berlin Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 20. November 2011 | |
Ort | 13507 Berlin | |
Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin | |
Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
Turnier | Hauptgruppe C Latein | |
Turnierleiter | Robert Sonnenschein | TSZ Blau Gold Berlin |
Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin |
Protokoll | Xenia Ringel | TSZ Blau Gold Berlin |
Sebastian Rost | TSZ Blau Gold Berlin | |
Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin | |
Wertungsrichter | A: Frank Foelske | Royal Dance Berlin |
B: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin | |
C: Thomas Klingenberg | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
D: Daniel Stelter | Creative Club Berlin | |
E: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Tobias-Jonas Philipp - Danielle Miels | Creative Club Berlin |
2 | Tomy Krischker - Manuela Rudolph | Royal Dance Berlin |
3 | Chris Schillumat - Victoria Golde | TC Schwarz-Rot Neuruppin |
4 | Dorian Grothe - Lisa Sprenger | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
5 | Tommy Bensch - Laila Seiring | 1. TSC Frankfurt / Oder |
6 | Glenn und Persepheny Schumann | TSZ Concordia Berlin |
7 | Manuel Ruschin - Ajelet Loesche | Royal Dance Berlin |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 8 | - |
Finale | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/11/20 23:44)