![]() |
23. Tegeler Neujahrspokal am 08.01.2012 in 13507 Berlin, Palais am See Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Lutz Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| B: Janine Rusher | Askania TSC Berlin | |
| C: Julia Nina Schäfer | Blau-Weiß Berlin | |
| D: Ronald Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
| E: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 23 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 22 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 4 | X |
| 23 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| 24 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | X |
| 25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
| 28 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 28 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/01/08 23:04)