![]() |
23. Tegeler Neujahrspokal am 08.01.2012 in 13507 Berlin, Palais am See Hauptgruppe II A Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Lutz Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| B: Janine Rusher | Askania TSC Berlin | |
| C: Julia Nina Schäfer | Blau-Weiß Berlin | |
| D: Ronald Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
| E: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 91 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 92 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 93 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| 95 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||
| 91 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 93 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| 95 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 10,0 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 93 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 13,0 |
| 95 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 92 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 93 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 17,0 |
| 95 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 18,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 91 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 92 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 93 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 17,0 | 3 | X |
| 95 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 95 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 95 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/01/08 23:04)