Amateur-Tanzsportturnier am 26.02.2012 in 13507 Berlin Senioren III C Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Thomas Klingenberg | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
C: Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
D: Jens Neumann | Rot-Gold Berlin | |
E: Jürgen Wolter | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 9,0 |
25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||
21 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
24 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||||
21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 17,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 |
25 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
21 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 2 | > |
22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
23 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
24 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
25 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 3 | > |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
21 | 2 (4,0) | > | |||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | 2 (4,0) | > |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
21 | 12 | 2 | X | ||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | 7 | 3 | X |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/01 00:57)