![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 26.02.2012 in 13507 Berlin Senioren III B Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Thomas Klingenberg | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
C: Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
D: Jens Neumann | Rot-Gold Berlin | |
E: Jürgen Wolter | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
32 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
32 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
33 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
32 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
34 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
32 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
33 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 23,0 |
35 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
31 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
32 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | 3 | X |
33 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 2 | X |
34 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 5 | X |
35 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 22,0 | 4 | X |
36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/01 00:57)