![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 26.02.2012 in 13507 Berlin Senioren III B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
| A: Michael Bade | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| B: Thomas Klingenberg | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| C: Gerd-Achim Krieger | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| D: Jens Neumann | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| E: Jürgen Wolter | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 16 | 18 | 18 | 15 | 22 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 30 | 14 | 10 | 23 | 22 | 6 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
| Platz von | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/01 00:57)