![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 26.02.2012 in 13507 Berlin Senioren III A Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||
| A: Michael Bade | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| B: Thomas Klingenberg | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| C: Gerd-Achim Krieger | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| D: Jens Neumann | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
| E: Jürgen Wolter | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 19 | 21 | 9 | 19 | 4 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 19 | 11 | 5 | 25 | 15 | 30 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||
| Platz von | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/01 00:57)