![]() |
Berliner Meisterschaft Senioren am 11.03.2012 in 13507 Berlin Senioren I D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| A: Dr. Manfred Heisse | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| B: Melanie Heneke | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| C: Jens Neumann | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| D: Sebastian Rüter | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| E: Stephan Schulze | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 3 | 6 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Platz von | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/11 23:26)