![]() |
Berliner Meisterschaft Senioren am 11.03.2012 in 13507 Berlin Senioren I A Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin |
| B: Melanie Heneke | TC Spree-Athen Berlin | |
| C: Jens Neumann | Rot-Gold Berlin | |
| D: Sebastian Rüter | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 54 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 51 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 2 | X |
| 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | X |
| 54 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/11 23:26)