![]() |
Berliner Meisterschaft Senioren am 11.03.2012 in 13507 Berlin Senioren II D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||
| A: Dr. Manfred Heisse | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B: Melanie Heneke | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| C: Jens Neumann | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| D: Sebastian Rüter | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| E: Stephan Schulze | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 15 | 11 | 15 | 14 | 11 | 6 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 8 | 14½ | 3 | 7 | 13 | 17½ | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||
| Platz von | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/03/11 23:26)