![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 20.05.2012 in 13507 Berlin Hauptgruppe B Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
| B: André Haustein | Royal Dance Berlin | |
| C: Andreas Kindler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| D: Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| E: Gerd Zadek | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 47 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 49 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 50 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 43 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 44 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 47 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 49 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 42 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 43 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 44 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 47 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 49 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 44 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 47 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 49 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 50 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 43 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 44 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 49 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 50 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 43 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 44 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 | 3 | X |
| 47 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | X |
| 49 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 50 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/05/21 01:07)