Berliner Meisterschaften SenIII + HGrII am 16.09.2012 in 13507 Berlin Landesmeisterschaft Senioren III A Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Dr. Marco Emmermann | Otk Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
C: Renate Hilgert | Tanz Akademie Berlin | |
D: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
E: Christian Schrader | TC Brillant Berlin | |
F: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
G: Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
51 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
53 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
54 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
56 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
51 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
52 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
53 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
54 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
51 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
52 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
53 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
55 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
56 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
52 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
53 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
54 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
55 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
56 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
53 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
55 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
56 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
51 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
52 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
53 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
54 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
55 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 2 | X |
56 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/09/16 23:33)