![]() |
Berliner Meisterschaften SenIII + HGrII am 16.09.2012 in 13507 Berlin Landesmeisterschaft Senioren III S Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
| B: Dr. Marco Emmermann | Otk Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| C: Renate Hilgert | Tanz Akademie Berlin | |
| D: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| E: Christian Schrader | TC Brillant Berlin | |
| F: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
| G: Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 63 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 7(33) | 5,0 | 5,0 |
| 65 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 7(33) | 5,0 | 5,0 |
| 67 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5(21) | 7(33) | 5,0 | 5,0 |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 74 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 65 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 67 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 68 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 74 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 63 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | 6(25) | 7(31) | 4,5 | 13,5 |
| 65 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 67 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | 6(25) | 7(31) | 4,5 | 14,5 |
| 68 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,5 |
| 65 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
| 67 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 20,5 |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 63 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 21,5 |
| 65 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 27,0 |
| 67 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 26,5 |
| 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 63 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 21,5 | 4 | X |
| 65 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 27,0 | 6 | X |
| 67 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 26,5 | 5 | X |
| 68 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 74 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 63 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 63 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 74 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/09/16 23:33)