![]() |
Berliner Meisterschaften SenIII + HGrII am 16.09.2012 in 13507 Berlin Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Dr. Marco Emmermann | Otk Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
C: Renate Hilgert | Tanz Akademie Berlin | |
D: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
E: Christian Schrader | TC Brillant Berlin | |
F: Ursula Stiller | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin | |
G: Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | 3,0 | 3,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 5,0 |
45 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
42 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 5,0 |
43 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 10,0 |
45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
41 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
42 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | 3,0 | 8,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 15,0 |
45 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
42 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
43 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 20,0 |
45 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
42 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
43 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 25,0 |
45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
42 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
43 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 2 | X |
44 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
45 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/09/16 23:33)