![]() |
6. Nordberliner Breitensporttag am 20.10.2012 in 13507 Berlin Einzelwettbewerb Breitensport (AK2-Standard) |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | 26 | 28 | 32 | ||||||||
A: Norbert Heusel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
B: Tanja Klötzer | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
C: Gerda Küster | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
D: Sebastian Schedon | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
E: Nikola Tomkow | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | 12 | 15 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
Qual. für B-Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition B-Finale | 3 | 15 | 8½ | 18 | 11½ | 7 | |||||||||||||
Qual. für A-Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition A-Finale | 6 | 11 | 15 | 10 | 3 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | 26 | 28 | 32 | ||||||||
Platz von | 6 | 10 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | ||||||||
Platz bis |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/10/21 00:52)