![]() |
6. Nordberliner Breitensporttag am 20.10.2012 in 13507 Berlin Einzelwettbewerb Breitensport (AK3-Latein) |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 20. Oktober 2012 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnier | Einzelwettbewerb Breitensport | |
| Titel | AK3-Latein | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Protokoll | Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin |
| Anthony Schulz | TSZ Blau Gold Berlin | |
| David Schumann | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Wertungsrichter | A: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow |
| B: Tanja Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| D: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin | |
| E: Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Christian Gries - Sandra Martin | TU Berlin |
| 2 | Tobias Gentsch - Antonia Sindberg | TSZ Blau Gold Berlin |
| 3 | Vincent Seipelt - Anja Klaffke | FU Berlin |
| 4 | Melanie Berthold - Katharina Niedrig | Rot-Gold Berlin |
| 5 | Yves Fischer - Christine Sperling | TSZ Blau Gold Berlin |
| 6 | Mathis Krause - Katja Walzer | Rot-Gold Berlin |
| 7 | Leander Borgmann - Juliane Kulke | TSC Imperial Neuruppin |
| 8 | Tobias Knop - Dr. Nicole Schweitzer | HU Berlin |
| 9 | Thomas Kiel - Janine Trotzewitz | TSZ Concordia Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| B-Finale | 4 | - |
| A-Finale | 5 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/10/21 00:52)