![]() |
6. Nordberliner Breitensporttag am 20.10.2012 in 13507 Berlin Einzelwettbewerb Breitensport (AK3-Standard) |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow |
| B: Tanja Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| D: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin | |
| E: Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Protokoll | Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin |
| Anthony Schulz | TSZ Blau Gold Berlin | |
| David Schumann | TSZ Blau Gold Berlin |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| A-Finale | |||
| 1 | 30 | Vincent Seipelt - Anja Klaffke | FU Berlin |
| 2 | 28 | Dominik Schubert - Carolin Brede | TSZ Blau Gold Berlin |
| 3 | 12 | Christian Gries - Sandra Martin | TU Berlin |
| 4 | 10 | Tobias Gentsch - Antonia Sindberg | TSZ Blau Gold Berlin |
| 5 | 9 | Yves Fischer - Christine Sperling | TSZ Blau Gold Berlin |
| 6 | 17 | Tobias Knop - Dr. Nicole Schweitzer | HU Berlin |
| 7 | 14 | Phillip Kaiser - Friederike Tentschert | TSZ Blau Gold Berlin |
| B-Finale | |||
| 8 | 19 | Mathis Krause - Katja Walzer | Rot-Gold Berlin |
| 9 | 3 | Melanie Berthold - Katharina Niedrig | Rot-Gold Berlin |
| 10 | 7 | Maximilian Duda - Lisa Rochow | TSZ Concordia Berlin |
| 11 | 4 | Leander Borgmann - Juliane Kulke | TSC Imperial Neuruppin |
| 12 | 16 | Thomas Kiel - Janine Trotzewitz | TSZ Concordia Berlin |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/10/21 00:52)