![]() |
6. Nordberliner Breitensporttag am 20.10.2012 in 13507 Berlin Einzelwettbewerb Breitensport (AK4-Standard) |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 20. Oktober 2012 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnier | Einzelwettbewerb Breitensport | |
| Titel | AK4-Standard | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Christian Beer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Protokoll | Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin |
| Anthony Schulz | TSZ Blau Gold Berlin | |
| David Schumann | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Wertungsrichter | A: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow |
| B: Tanja Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| D: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin | |
| E: Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Knop - Dr. Nicole Schweitzer | HU Berlin |
| 2 | Ronny und Gabi Michler | 1. TC der Lessingstadt Kamenz |
| 3 | Adelbert Schwella - Larissa Schmidt | TSC Rose Forst |
| 4 | Torsten und Diana Irgang | TC Classic Berlin |
| 5 | Manfred Bartenwerfer - Ines Ganske | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| 6 | Mohammed Ghomi - Sabine Goy | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| 7 | Mathias und Steffi Kochert | TSZ Concordia Berlin |
| 8 | Thorsten Reiche - Sigrid Walcher | TC Brillant Berlin |
| 9 | Michael Wegner - Kirsten Jungclaus | TSZ Blau Gold Berlin |
| 10 | Karsten Piepenhagen - Ina Piepenhagen | TSV Rot-Gold Torgelow |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 10 | - |
| B-Finale | 5 | - |
| A-Finale | 5 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/10/21 00:52)