![]() |
6. Nordberliner Breitensporttag am 20.10.2012 in 13507 Berlin Einzelwettbewerb Breitensport (AK4-Standard) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow |
| B: Tanja Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| D: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin | |
| E: Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| 13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
| 17 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | > |
| 22 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2 | > |
| 29 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 13 | |||||||
| 17 | 2 | 1 | X | ||||
| 22 | 1 | 2 | X | ||||
| 29 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 13 | |||||||
| 17 | |||||||
| 22 | |||||||
| 29 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
| Wertungsrichter | A: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow |
| B: Tanja Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| D: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin | |
| E: Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | 2,0 | 3,0 |
| 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | 1,0 | 3,0 |
| 24 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 9,0 |
| 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 33 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/10/21 00:52)