![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Kinder D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
C: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow | |
D: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
E: Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
F: Markus Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
G: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
3 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 4 | X |
4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
7 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | X |
8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)