![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Kinder C Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
| B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
| C: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow | |
| D: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| E: Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| F: Markus Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| G: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 51 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| 52 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 55 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 52 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 53 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 55 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 51 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 52 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 53 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 55 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 51 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6(27) | - | 5,0 | 15,0 |
| 53 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 55 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6(24) | - | 4,0 | 21,0 |
| 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 51 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
| 52 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 4 | X |
| 53 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 22,0 | 6 | X |
| 54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 55 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | 5 | X |
| 56 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)