Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Junioren I D Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
C: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow | |
D: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
E: Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
F: Markus Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
G: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
47 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
49 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 7(14) | 1,5 | 3,5 |
43 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
47 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 7(14) | 1,5 | 2,5 |
Quickstep | |||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
43 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
48 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 2 | X |
43 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
44 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
47 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
48 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | 5 | X |
49 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
41 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
41 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)