![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Junioren II D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
C: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow | |
D: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
E: Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
F: Markus Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
G: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
21 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
25 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
27 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
21 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
25 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
27 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
21 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 6 | X |
24 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 2 | > |
25 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 4 | X |
26 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 3 | > |
27 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 5 | X |
29 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
21 | ||||||||
24 | 2 | 2 | X | |||||
25 | ||||||||
26 | 1 | 3 | X | |||||
27 | ||||||||
29 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
21 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
29 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)