![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Junioren II D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| A: Michael Bade | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| B: Mark Hebell | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| C: Norbert Heusel | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| D: Gerda Küster | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| E: Detlev Müller | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| F: Markus Patas | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| G: Sebastian Schedon | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 8 | 8 | 19 | 15 | 16 | 13 | 1 | 20 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 7 | 14 | 7 | 15 | 4 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| Platz von | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)