![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Junioren I/II C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | ||||||
| A: Michael Bade | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| B: Mark Hebell | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| C: Norbert Heusel | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| D: Gerda Küster | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| E: Detlev Müller | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| F: Markus Patas | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| G: Sebastian Schedon | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 26 | 5 | 22 | 12 | 11 | 28 | 28 | 5 | 25 | 10 | 27 | 4 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Michael Bade | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| B: Mark Hebell | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| C: Norbert Heusel | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| D: Gerda Küster | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| E: Detlev Müller | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| F: Markus Patas | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| G: Sebastian Schedon | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 26 | 15 | 3 | 4 | 23 | 26 | 23 | 20 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 12 | 4 | 17 | 22 | 13 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | ||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun II C | Jun II C | ||||||
| Platz von | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||||||
| Platz bis | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Punkte | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)