![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Junioren I/II C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
B: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
C: Norbert Heusel | TSC Bad Saarow | |
D: Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
E: Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
F: Markus Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
G: Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
93 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
94 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
95 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
96 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
97 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
93 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
94 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
95 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
96 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
97 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
93 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 10,0 |
94 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
95 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
96 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
93 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 15,0 |
94 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
95 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | - | - | 4,0 | 11,0 |
96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
97 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
92 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
93 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 4 | X |
94 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 3 | X |
95 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 2 | X |
96 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 5 | X |
97 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)