![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG am 10.11.2012 in 13507 Berlin Junioren I/II C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||
| A: Michael Bade | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| B: Mark Hebell | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
| C: Norbert Heusel | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| D: Gerda Küster | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| E: Detlev Müller | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| F: Markus Patas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| G: Sebastian Schedon | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 28 | 27 | 28 | 23 | 23 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 4 | 15 | 12 | 11 | 18 | 24 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | Jun I C | Jun II C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun I C | Jun II C | Jun I C | Jun I C | ||||||||||
| Platz von | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)