![]() |
Jugend-Turnierwochenende SAMSTAG |
![]() |
| Turnier | Beginn |
|---|---|
| Kinder D Standard | 12:00 |
| Junioren II D Standard | 12:20 |
| Junioren I D Standard | 13:10 |
| Junioren I/II C Standard | 14:00 |
| Kinder C Standard | 14:15 |
| Kinder D Latein | 15:10 |
| Junioren II D Latein | 15:45 |
| Kinder C Latein | 16:30 |
| Junioren I D Latein | 17:00 |
| Junioren I/II C Latein | 17:45 |
| Junioren I B Latein | 18:45 |
| Junioren I B Standard | 19:00 |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
| Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin | |
| Norbert Heusel | TSC Bad Saarow | |
| Gerda Küster | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| Markus Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| Sebastian Schedon | TSZ Phönix Berlin | |
| Turnierleiter | Johannes Koch | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Torsten Lexow | TSZ Blau Gold Berlin |
| Protokoll | Yannick Franke | TSZ Blau Gold Berlin |
| Juliana Mayr | TSZ Blau Gold Berlin |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:08)