![]() |
Jugend-Turnierwochenende - SONNTAG am 11.11.2012 in 13507 Berlin Jugend C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Michael Bade | Blau-Weiß Berlin |
| B: Konrad Gleske | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| C: Sibylle Hänchen | TTK am Bürgerpark Berlin | |
| D: Detlev Müller | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| E: Jens Neumann | Rot-Gold Berlin | |
| F: Janine Rusher | Askania TSC Berlin | |
| G: Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 14,0 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 18,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 11 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
| 12 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 | 6 | X |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 14 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
| 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 17 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 17 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/11 23:09)