![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 18.11.2012 in 13507 Berlin Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Frank Foelske | Royal Dance Berlin |
| B: Mario Melles | RRC Skyline Berlin | |
| C: Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin | |
| D: Hartmut Klötzer | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Stefan Rau | TSZ Phönix Berlin | |
| F: Julia Nina Schäfer | Shall We Dance Berlin | |
| G: Henry Schulz | TSV Spandau 1860 Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 66 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 67 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 68 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 69 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 67 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
| 68 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 70 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 64 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 67 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 68 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 70 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 64 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 66 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 67 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 20,0 |
| 68 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 6,0 | 24,0 |
| 69 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 64 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 4 | X |
| 66 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 2 | X |
| 67 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
| 68 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 70 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 64 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 64 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/18 21:58)