![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 18.11.2012 in 13507 Berlin Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Frank Foelske | Royal Dance Berlin |
| B: Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin | |
| C: Stefan Rau | TSZ Phönix Berlin | |
| D: Julia Nina Schäfer | Shall We Dance Berlin | |
| E: Henry Schulz | TSV Spandau 1860 Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 54 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 53 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 54 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 18,0 |
| 55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 52 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
| 53 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 54 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
| 55 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/18 21:58)