![]() |
Amateur-Tanzsportturnier am 18.11.2012 in 13507 Berlin Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 17 | 25 | 18 | 10 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||
| Platz von | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2012/11/18 21:58)